| F-Junioren (U 9) - 20 Mannschaften | E-Junioren (U11) - 20 Mannschaften |
| FV Dresden-Nord | FV Dresden-Nord |
| 1. FC Dynamo Dresden | 1.FC Dynamo Dresden |
| BC Süd 05 Brandenburg | BC Süd 05 Brandenburg |
| Serkowitzer FSV | SSV Turbine Dresden |
| DSC | Serkowitzer FSV |
| KS Goslaw Jedlownik (Polen) | DSC |
| SG Gittersee | SKJSOR Athlet Kiew 1 (Ukraine) |
| TSV Rotation | SKJSOR Athlet Kiew 2 (Ukraine) |
| FS Budissa Bautzen | Chemnitzer FC |
| FV Dresden Süd West | FC Oberlausitz Neugersdorf |
| SpVgg Dresden-Löbtau | SG Weißig |
| Stahl Freital | FSV Budissa Bautzen |
| TSV Cossebaude | Dresden Süd West 1 |
| SG Dresden Striesen | Dresden Süd West 2 |
| SV Süd 09 Berlin | TSV Cossebaude |
| Laubegast | ESV Lok Pirna |
| FC Oberlausitz Neugersdorf | SV Elstertal Sibitz |
| RSV Eintracht Teltow | Radeberger SV |
| SG Weißig 1 | Laubegast |
| Mariendorfer SV 06 | |
| D-Junioren (U 13) - 20 Mannschaften | G-Junioren (U 7) - 10 Mannschaften |
| FV Dresden-Nord | 1. FC Dynamo Dresden |
| 1. FC Dynamo Dresden | FV Dresden Laubegast |
| Serkowitzer FSV | Großenhainer FV 90 |
| DSC | TSV Cossebaude |
| ASK Salzburg (Österreich) | Radebeuler BC |
| SKJSOR Athlet Kiew 1 (Ukraine) | DSSV |
| SKJSOR Athlet Kiew 2 (Ukraine) | SG Weißig |
| SG Weißig | Grün-Weiß Pirna |
| SV Liegauer Augustusbad | ASK Salzburg (Österreich) |
| FSV Budissa Bautzen | SG Canitz |
| TSV Cossebaude | |
| FC Sachsen Leipzig | |
| Laubegast | |
| KS Goslaw Jedlownik (Polen) | |
| FC Oberlausitz Neugersdorf | |
| SG Striesen | |
| USV TU Dresden | |
| Bezirksauswahl (Jg. 95) | |
| TSV Tettau-Schraden | |
| FV Dresden Nord 2. | |